Nocturne _Ecaultdim. 17/11/2013 20:32
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl N° dép. Nom                                            Né Club                       Cat.      Pts    Temps  Pén ppl.   Score 



Score  (80)    27 P  27 Pts                              

    1      49 ROLIN DAVID, ROLIN CHARLOTTE                      BA Arques                  M          27  1:18:22                27 
    2      81 HALTZ LOUIS                                       TAD Douai                  S          27  1:19:10                27 
    3       9 TSIRTSIKOULOU ARNAUD, MASSET FREDERIC             O² Montreuil               H          27  1:21:22                27 
    4      60 GENCE ERIC, DEBEAUPUIS JOSEP                      O² Montreuil               M          27  1:22:06                27 
    5      51 FLANDRIN GAUTHIER, MARQUANT CHRISTO               BA Arques                  H          27  1:23:08                27 
    6      10 BARTHELEMY CHRISTIAN, RADET MICHELE               ESCAP'AVEN Beuvrequen      M          27  1:28:01                27 
    7      28 DUMONT OLIVIER, DUMONT EMMANUEL                   Open Ecault                H          27  1:33:06                27 
    8      42 DELCLUSE SEBASTIEN, WATRELOT LUC                  O² Montreuil               H          27  1:41:35                27 
    9      52 GRESSIER LAURENT, BOUCHEZ MARIE PA                BA Arques                  M          27  1:43:39                27 
   10      80 LOTERIE JEAN FRANCOIS                             TAD Douai                  S          27  1:45:25                27 
   11      32 URVOY MARTIAL, URVOY MATEO                        ARO Bruay                  H          27  1:46:05                27 
   12      66 CZERNIAK JEROME, CARON MARTIN                     O² Montreuil               H          27  1:53:15                27 
   13       6 COMYN ANTOINE, LESENNE MATHIEU                    Open Ecault                H          27  1:53:37                27 
   14      40 LECOCQ CHRISS, LECOCQ MARGOT                      Open Ecault                M          27  1:54:03                27 
   15      62 SCHIMPF LAURENT                                   Open Ecault                S          27  1:55:56                27 
   16      50 PRINS GREGORY, PRINS SANDRINE                     BA Arques                  M          27  2:01:50                27 
   17      17 DELCLUSE VINCENT, COMPIGNIE HELENE                O² Montreuil               M          27  2:10:55                27 
   18      55 PARENT MARC, BAYARD OLIVIER                       BA Arques                  H          27  2:16:15                27 
   19      30 JANQUIN PHILIPE, VITTU SAMUEL                     ARO Bruay                  H          27  2:20:29                27 
   20      72 DUFRENNE ELISE, RETAUX CEDRIC                     Open Ecault                M          27  2:21:08                27 
   21      63 BARTHELEMY DAVID, FOURDINIER JEROM                Open Ecault                H          27  2:23:27                27 
   22      67 CAPELLE JEANNE, BOYER YVAN                        Open Ecault                M          27  2:27:46                27 
   23      65 CHAPUS STANISLAS, FAGOT ANTHONY                   O² Montreuil               H          26  1:24:35                26 
   24      16 HANQUEZ RODRIGUE                                  CAP OPALE Marquise         S          26  1:29:21                26 
   25      27 NASKRET LUDOVIC, BOROWIACK PHILIP                 Open Ecault                H          26  1:57:11                26 
   26      25 BOUTIN DOMINIQUE, ROUX CATHERINE                  O² Montreuil               M          26  1:59:48                26 
   27      13 FORTIN LEO                                        CAP OPALE Marquise         S          26  2:05:58                26 
   28      76 BIGAN MATHIEU                                     BA Arques                  H          26  2:08:25                26 
   29      15 DERNONCOURT MATHIEU                               CAP OPALE Marquise         S          26  2:08:51                26 
   30      59 LONGUET BERTRAND, GALET DENIS                     Open Ecault                H          26  2:24:35                26 
   31      41 DUWICQUET MICHEL, BIENOSECK FABRIC                Open Ecault                H          26  2:24:47                26 
   32      58 VANTIELCKE DAVID, BECUWE YANNICK                  GSO Dunkerque              H          26  2:24:54                26 
   33      18 LEPRETRE XAVIER, FARGUES HELENE                   Open Ecault                M          26  2:27:21                26 
   34      26 COINON AXEL, LANCIALE HELENE                      Open Ecault                M          26  2:28:04                26 
   35      35 RYCKEBUSH MANU, RYCKEBUSH HELENE                  Open Ecault                M          26  2:28:49                26 
   36      31 PAVY MICHEL, CLAY VINCENT                         ARO Bruay                  H          25  2:10:39                25 
   37      64 PRUVOST MATHIS, DELCLUSE JULIE                    ESCAP'AVEN Beuvrequen      M          24  2:22:09                24 
   38      19 GOSSELIN CHRISTOPHE, VANDJOUR PHILIPP             Open Ecault                H          24  2:28:43                24 
   39      36 SELLIER SEBASTIEN, BOURET GUILLAUME               Open Ecault                H          23  2:29:44                23 
   40      34 MEDERS JULIEN, MEDERS LYNDA                       Open Ecault                M          22  2:20:26                22 
   41      61 PETA JEANNETTE, FRERE CHRISTELLE                  Open Ecault                F          22  2:21:13                22 
   42      54 CAROULLE YANNICK, CAROULLE PAULINE                BA Arques                  M          21  2:03:14                21 
   43       8 BERTHOUX GUILLAUME, BERTHOUX STEPHAN              Open Ecault                M          21  2:14:57                21 
   44      47 WILLIAMSON THOMAS, WILLIAMSON NATHA               Open Ecault                M          21  2:23:32                21 
   45      29 TALON BENEDICTE, TALON JEAN                       Open Ecault                M          21  2:24:27                21 
   46      44 LEROUX ESTEBAN, LEROUX JEROME                     Open Ecault                H          21  2:25:57                21 
   47      24 DECUPPER ELODIE, LEVIELLE AMANDIN                 O2PALE Boulogne sur Mer    F          21  2:27:38                21 
   48      14 KUSCHNICK PHILIPPE                                CAP OPALE Marquise         S          21  2:28:10                21 
   49       5 HOUVENAGHEL EDDY, DONZE PHILIPPE                  Open Ecault                H          21  2:28:30                21 
   50       4 ELZBACH AURELIE, CHARPENTIER CECI                 Open Ecault                F          27  2:39:31   -6           21 
   51      20 PERARD DAVID, PERRIN FREDERIC                     O2PALE Boulogne sur Mer    H          20  2:20:33                20 
   52      33 TASSEL FRANCK, TASSEL FANNY                       Open Ecault                M          20  2:22:18                20 
   53      21 DESOMER SEBASTIEN, GAUTIER ANNE-CEC               O2PALE Boulogne sur Mer    M          21  2:31:58   -1           20 
   54      75 PRUVOST CATHY, PRUVOST LAURENT                    Open Ecault                M          21  2:33:05   -1           20 
   55      39 LAPOTRE MEDERIC, MEMBOT STEPHANIE                 Open Ecault                M          19  2:10:11                19 
   56      79 LOTERIE MURIELLE                                  TAD Douai                  S          19  2:21:47                19 
   57      57 DESAILLY AURELIE, ROBIN JEAN-LOIC                 GSO Dunkerque              M          19  2:26:11                19 
   58      56 BONNIERE ANNE-SOPHIE, FABRICE MARIELLE            BA Arques                  F          20  2:34:58   -1           19 
   59      38 DUFRESNES STEPHANE, DUFRESNES CASSAN              VIP Ecault                 M          18  2:16:25                18 
   60      71 LECERF ROBIN, DUBURE AUBIN                        ESCAP'AVEN Beuvrequen      H          18  2:23:32                18 
   61       2 DUHEM SEBASTIEN, DUHEM DELPHINE                   Open Ecault                M          19  2:30:19   -1           18 
   62       1 LEFEBVRE GREGORY, LEFEBVRE CATHERI                Open Ecault                M          19  2:30:38   -1           18 
   63      68 THOMAS MARIE, QUENTIN PASCAL                      Open Ecault                M          17  2:17:45                17 
   64      22 DAQUIN BERTRAND, DAQUIN THOMAS                    O2PALE Boulogne sur Mer    H          17  2:23:00                17 
   65      77 FREEL DENIS, FREEL LUCIE                          Open Ecault                M          17  2:27:18                17 
   66      74 ALLOUCHERIE LOUIS, BRUNIN GABIN                   Open Ecault                H          15  2:14:43                15 
   67      43 BLANCHE AURELIE, VERMARD YOUEN                    Open Ecault                M          15  2:20:57                15 
   68      23 LEPLAT VINCENT, LEBEURRE CEDRIC                   O2PALE Boulogne sur Mer    H          15  2:28:41                15 
   69       3 CHAUSSARD CLAUDE, BALS OLIVIER                    Open Ecault                H          16  2:30:49   -1           15 
   70      78 HERTAULT LAETITIA, HERTAULT LUDO                  Open Ecault                M          13  1:49:32                13 
   71      11 LEVERT MARC, LECERF PERRINE                       ESCAP'AVEN Beuvrequen      M          12  2:27:16                12 
   72      37 LOOSEN ANNE-SOPHIE, BOUREZ CAROLINE               Open Ecault                F          22  2:44:26  -11           11 
   72      73 POULLAIN VIRGINIE                                 Open Ecault                S          22  2:44:26  -11           11 
   74      69 LUYSCM CHRISTOPHE, LEMAITRE ODILE                 Open Ecault                M          10  2:16:30                10 
   75      46 BEUN MICKAEL, BEUN SIMON                          Open Ecault                H           9  2:24:00                 9 
   76      70 VANDAIS MAE, GUERIN NOEMIE                        Open Ecault                F          13  2:40:51   -7            6 
   77       7 MASCOT CHRISTOPHE, PRUDHOMME MICKAE               Open Ecault                H          21  2:49:12  -16            5 
   78      48 LEROUX OCEANE, QUEVAL THIBAULT                    Open Ecault                M          11  3:00:00  -26            0 
   79      45 BECQUET LAURENCE, LEROUX NOA                      Open Ecault                M          11  3:06:06  -33            0 

           53 GUILMAIN MELANIE, SANCHEZ MARLENE                 BA Arques                  F                                    abs